100人程度でのご利用が可能で、3部屋に仕切ることもできます。
プロジェクターのご利用もでき、様々なシチュエーションでのご利用ができます。
なおスクリーンの設置場所は固定されておりますのでご利用される場合は[A]をお選びください。
- 面積
- 151.12㎡
100人程度でのご利用が可能で、3部屋に仕切ることもできます。
プロジェクターのご利用もでき、様々なシチュエーションでのご利用ができます。
なおスクリーンの設置場所は固定されておりますのでご利用される場合は[A]をお選びください。
| 付帯施設 | 延床面積 | 備考 |
|---|---|---|
| 選手控室 (4室) | 94.63㎡ | 専用シャワー室、トイレ完備 |
| 役員室 | 45.64㎡ | 10人程度利用可能 |
| 審判員室 | 30.49㎡ | 6人程度利用可能 |
| 放送室 | 17.05㎡ | 6人程度利用可能 |
| 付帯施設 | 延床面積 | 備考 |
|---|---|---|
| 選手控室 (2室) | 48.77㎡ | 専用シャワー室、トイレ完備 |
| 役員室 | 40.46㎡ | 10人程度利用可能 |
| 放送室 | 18.56㎡ | 6人程度利用可能 |
| 予備室 (全面) | 67.35㎡ | 2分割可能 |
| 付帯施設 | 延床面積 | 備考 |
|---|---|---|
| 武道場 控室 (2室) | 11.43㎡ | 和室 |
| 弓道場 控室 | 19.89㎡ | 8人程度利用可能 |
| 延床面積 | ロッカー数 | |
| 1F 男子更衣室 | 354.05㎡ | 512 |
| 1F 女子更衣室 | 343.86㎡ | 512 |
| 2F 男子武道場更衣室 | 49.31㎡ | 120 |
| 2F 女子武道場更衣室 | 49.31㎡ | 120 |
| 4F 男子弓道場更衣室 | 17.33㎡ | 48 |
| 4F 女子弓道場更衣室 | 17.33㎡ | 48 |
365日24時間営業を行います。銀行ATM、マルチコピー機(プリンター、コピー)、無料Wi-Fiのご利用が可能です。
スポーツウエア、スポーツ消耗品、サプリメント等を取り扱っております。
| 1階 | 北出入口付近 | 2台 |
|---|---|---|
| クロスラウンジ | 2台 | |
| 東出入口付近 | 1台 | |
| トレーニング室内 | 2台 | |
| 2階 | 北出入口 | 2台 |
| 南出入口 | 3台 |
イベント等開催時のグッズ販売も専用スペースをご利用いただけます。総合受付でお尋ねください。